8.8.0801:58
:חיפוש
כניסה
אתה נמצא כאן > שוק ההון > תנועות בעלי עניין

( 07/08/2008 ) תנועות בעלי עניין


שווי עסקה
ב-א. ש"ח
אחוז
בהצבעה
אחוז
בהון
יתרת
סגירה
שער
עסקה
גידול
קיטון
סוג
תנועה
שם
נ"ע
שם בעל
עניין
תאריך
חברה
-82.5 7.71 7.71 38226813 165.00 -50000 מכירה אלעל גינצבורג פנחס 05/08/2008 אל על
28.7 46.57 46.57 17761644 493.00 5820 קניה אסבן צארום רוני 28/07/2008 אספן בניה
164.0 84.70 84.70 56545523 41.00 400000 קניה אסדס סטאר נייט 05/08/2008 אס.די.אס
0.0 11.97 11.97 2200000 0.00 4852 קניה אקספ סקוט ריצ'רד(ז) 28/07/2008 אקספון
0.0 11.95 11.95 2195148 0.00 9752 קניה אקספ סקוט ריצ'רד(ז) 25/07/2008 אקספון
183.8 24.32 24.18 2066967 4600.00 3995 קניה ברן גאראפה (ז) 05/08/2008 ברן
187.8 39.82 39.82 13559278 662.00 28375 קניה דורכמ דנקנר דוד 31/07/2008 דור כימיקלים
3330.9 6.73 6.73 6116247 5425.00 61400 קניה דלקרכ לזרד אסט(ז) 04/08/2008 דלק רכב
74.0 25.29 25.29 13242446 1808.00 4091 קניה דרבן טאו 05/08/2008 דרבן
89.2 2.49 2.49 1301487 1784.00 5000 קניה דרבן מעבר(ח) 04/08/2008 דרבן
132.0 1.34 1.34 809000 110.00 120000 קניה זבאי סילברבוים אחזקו 05/08/2008 זד בי איי
7.5 21.80 21.80 64301710 2.50 300000 קניה זרח כליף יחזקאל 06/08/2008 זרח יהש
0.0 0.29 0.29 34218 0.00 822 קניה חלל כלל ביטוח-ק.נאמ 28/01/2008 חלל תקשורת
-6.3 0.00 0.00 0 4521.00 -139 מכירה חלל כלל החז ביטוח 26/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.29 0.29 33396 0.00 110 קניה חלל כלל ביטוח-ק.נאמ 20/01/2008 חלל תקשורת
6.0 0.00 0.00 139 4350.00 139 קניה חלל כלל החז ביטוח 16/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.29 0.29 33286 0.00 250 קניה חלל כלל ביטוח-ק.נאמ 15/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.29 0.29 33036 0.00 -800 מכירה חלל כלל ביטוח-ק.נאמ 09/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.29 0.29 33836 0.00 -14909 מכירה חלל כלל ביטוח-ק.נאמ 06/01/2008 חלל תקשורת
-18.4 0.00 0.00 0 4250.00 -433 מכירה חלל כלל החז ביטוח 03/01/2008 חלל תקשורת
16.1 0.00 0.00 433 3708.00 433 קניה חלל כלל החז ביטוח 02/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 91883 0.00 -2 מכירה חלל.א2 כלל ביטוח-ק.גמל 28/01/2008 חלל תקשורת
95.9 0.00 0.00 222403 483.40 19846 קניה חלל.א2 יורוקום 17/01/2008 חלל תקשורת
162.4 0.00 0.00 202557 435.50 37300 קניה חלל.א2 יורוקום 09/01/2008 חלל תקשורת
174.3 0.00 0.00 165257 479.50 36341 קניה חלל.א2 יורוקום 08/01/2008 חלל תקשורת
58.1 0.00 0.00 128916 443.60 13092 קניה חלל.א2 יורוקום 07/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 0 0.00 -5758 מכירה חלל.א2 כלל ביטוח-ק.נאמ 06/01/2008 חלל תקשורת
112.5 0.00 0.00 115824 409.90 27455 קניה חלל.א2 יורוקום 06/01/2008 חלל תקשורת
335.5 0.00 0.00 88369 379.70 88369 קניה חלל.א2 יורוקום 03/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 5758 0.00 -2462 מכירה חלל.א2 כלל ביטוח-ק.נאמ 31/12/2007 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 8220 0.00 -3950 מכירה חלל.א2 כלל ביטוח-ק.נאמ 24/12/2007 חלל תקשורת
13.5 0.00 0.00 494893 544.20 2489 קניה חלל.א3 יורוקום 06/01/2008 חלל תקשורת
817.4 0.00 0.00 492404 500.20 163420 קניה חלל.א3 יורוקום 03/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 0 0.00 -3890 מכירה חלל.א3 כלל ביטוח-ק.נאמ 24/12/2007 חלל תקשורת
61.4 0.00 0.00 99094 549.50 11176 קניה חלל.א4 יורוקום 06/01/2008 חלל תקשורת
432.9 0.00 0.00 87918 492.40 87918 קניה חלל.א4 יורוקום 03/01/2008 חלל תקשורת
6.5 0.00 0.00 113792 588.10 1107 קניה חלל.א5 יורוקום 07/01/2008 חלל תקשורת
41.0 0.00 0.00 112685 561.40 7295 קניה חלל.א5 יורוקום 06/01/2008 חלל תקשורת
390.4 0.00 0.00 105390 501.80 77790 קניה חלל.א5 יורוקום 03/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 0 0.00 -16254 מכירה חלל.א5 כלל ביטוח-ק.נאמ 31/12/2007 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 16254 0.00 -57 מכירה חלל.א5 כלל ביטוח-ק.נאמ 24/12/2007 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 13526349 0.00 -57669 מכירה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 28/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 13584018 0.00 123558 קניה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 21/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 13460460 0.00 178250 קניה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 17/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 13282210 0.00 -222500 מכירה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 15/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 13504710 0.00 -189059 מכירה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 09/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 13693769 0.00 -97600 מכירה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 06/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 13791369 0.00 -452431 מכירה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 03/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 14243800 0.00 -930687 מכירה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 31/12/2007 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 15174487 0.00 -732000 מכירה חלל.ה2 כלל ביטוח-ק.נאמ 24/12/2007 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 5265447 0.00 545603 קניה חלל.ה3 כלל ביטוח-ק.נאמ 17/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 4719844 0.00 -75547 מכירה חלל.ה3 כלל ביטוח-ק.נאמ 06/01/2008 חלל תקשורת
0.0 0.00 0.00 2012333 0.00 -37813 מכירה חלל.ה3 אפסילון ק.נאמ 31/12/2007 חלל תקשורת
-190.0 3.11 3.11 5802727 9.50 -2000000 מכירה טופמד גולן ארז 05/08/2008 טופספין
0.0 25.94 25.78 3333332 0.00 -1 מכירה לוי לוי אברהם 03/11/2003 לוי
34.0 79.26 79.26 18842999 1135.00 3000 קניה מישר בלוטריין גיל 05/08/2008 מישורים חברה פת
45.4 79.30 79.30 18846743 1212.00 3744 קניה מישר בלוטריין גיל 05/08/2008 מישורים חברה פת
14.4 79.30 79.30 18847999 1150.00 1256 קניה מישר בלוטריין גיל 05/08/2008 מישורים חברה פת
9.6 11.01 10.99 1008056 467.00 2056 קניה מלתא קורוטקין אריה 29/07/2008 מלתא
53.4 44.93 44.93 3652280 1780.00 3000 קניה מר מר חיים 08/07/2008 מר
-48.0 4.91 4.91 228034 480.40 -10000 מכירה נפקו קרן קטיף 31/07/2008 נפקו סטאר
11.6 0.06 0.06 5349 2910.00 399 קניה פלר פלדמן עזיאל(ז) 05/08/2008 פולאר השקעות
0.0 0.16 0.16 153920 0.00 -15000 מכירה פריגו גיבונס דוד(ז) 25/07/2008 פריגו
0.0 10.37 10.37 2941748 0.00 -104000 מכירה קמפג כלל ביוטכנולוגי 31/07/2008 קומפיוגן
20.0 62.33 62.33 14334990 89.70 22296 קניה קרטכ קרדן ישראל 05/08/2008 קרדן טכנולוגיות
מפת האתר אודות תנאים כלליים סלולר כיתבו אלינו פרסום באתר דרושים הפוך אותנו לאתר הבית כניסה הרשמה
© כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה - שרותי מידע ותקשורת בע"מ 03-6388222 מקבוצת יפעת וקמן אחזקות