8.8.0801:54
:חיפוש
כניסה
אתה נמצא כאן > שוק ההון > 'מניות ארביטרז
 
'מניות ארביטרז
החישוב מתבצע לפי שערים ייציגים
ארביטראז'(%) שער חו"ל('נק) סוג שעה שער חו"ל($) שער ת"א('נק) יחס המרה SYMBOL שם
2.50 1464.7 דולר 23:10 4.14 1429 1/ 1 AUDC אודיוקודס (חו"ל)
3.70 544.9 דולר 22:43 1.54 525 1/ 1 OBAS אופטיבייס (חו"ל)
0.70 2377.5 דולר 23:10 6.72 2361 1/ 1 ORCT אורכית (חו"ל)
0.46 6035.8 דולר 23:12 17.06 6008 1/ 1 LNOP איזיצ'יפ (חו"ל)
0.36 2741.9 דולר 23:10 7.75 2732 1/ 1 IGLD אינטרנט זהב (חו"ל)
1.58 1142.8 דולר 21:00 3.23 1125 1/ 1 MAIL אינקרדימייל (חו"ל)
-0.06 4061.6 דולר 23:10 11.48 4064 1/ 1 ITRN איתוראן (חו"ל)
-2.24 11144.7 דולר 23:10 31.50 11400 1/ 1 EMITF אלביט הדמיה (חו"ל)
-0.33 18818.6 דולר 23:12 53.19 18880 1/ 1 ESLT אלביט מערכות (חו"ל)
1.76 3421.2 דולר 23:11 9.67 3362 1/ 1 ALDN אלדין (חו"ל)
-0.59 2165.3 דולר 23:10 6.12 2178 1/ 1 ALVR אלווריון (חו"ל)
-1.19 2589.8 דולר 23:10 7.32 2621 1/ 1 ELRN אלרון (חו"ל)
-2.10 1850.4 דולר 23:00 5.23 1890 1/ 1 AMPL אמפל אמריקן (חו"ל)
1.74 134.1 דולר 23:00 3.79 131 1/ 10 XTL אקס טי אל (NAS)
1.40 969.4 דולר 20:15 2.74 956 1/ 1 XFN אקספון (חו"ל)
-9.94 594.4 דולר 22:59 1.68 660 1/ 1 ARTX ארוטק (חו"ל)
-99.79 דולר 01:20 16 1/ 1 ARYTF ארית (חו"ל)
-4.53 421 דולר 22:31 1.19 441 1/ 1 BOSC בי.או.אס (חו"ל)
0.93 1588.6 דולר 23:10 4.49 1574 1/ 1 BPHX בלופניקס (חו"ל)
-0.98 5370.7 דולר 23:26 15.18 5424 1/ 1 GIVN גיוון (חו"ל)
0.79 3937.8 דולר 23:04 11.13 3907 1/ 1 GILT גילת (חו"ל)
5.61 1273.7 דולר 23:10 3.60 1206 1/ 1 JCDA ג'קדה (חו"ל)
-10.03 1627.5 דולר 00:20 4.60 1809 1/ 1 DELT דלתא (חו"ל)
10404.91 35926.8 לירה שטרלינג 16:02 52 342 1/ 1 VSC ויסוניק (UK)
0.43 5473.3 דולר 23:01 15.47 5450 1/ 1 PAY וריפון (חו"ל)
-4.89 258.4 דולר 22:52 0.73 271 1/ 1 TSEM טאואר (חו"ל)
-0.63 16625.1 דולר 23:55 46.99 16730 1/ 1 TEVA טבע (חו"ל)
12.20 672.2 דולר 17:07 1.90 599 1/ 1 TISA טופ אימג' (חו"ל)
31.03 197.1 אירו 10:00 0.36 150 1/ 1 UNIT יוניטרוניקס (BRU)
5.18 389.2 דולר 22:59 1.10 370 1/ 1 MNDO מאינד (חו"ל)
9.94 704.1 דולר 22:59 1.99 640 1/ 1 MGIC מג'יק (חו"ל)
3.60 2600.4 דולר 18:40 7.35 2510 1/ 1 MAGS מגל מערכות (חו"ל)
-6.43 322 דולר 20:45 0.91 344 1/ 1 MTLK מטאלינק (חו"ל)
821.1 אירו 18:23 1.50 821 1/ 1 MTIS מטיס קפיטל (FRA)
-0.79 4380 דולר 23:08 12.38 4415 1/ 1 MLNX מלאנוקס (חו"ל)
-1.12 452.9 דולר 16:30 1.28 458 1/ 1 NVMI נובה (חו"ל)
-0.76 10072.7 דולר 23:13 28.47 10150 1/ 1 NICE נייס (חו"ל)
-0.61 24518.3 דולר 16:30 69.30 24670 1/ 1 AIP נייר חדרה (חו"ל)
-4.75 619.1 דולר 22:53 1.75 650 1/ 1 SPNS סאפיינס (חו"ל)
7 2862.2 דולר 22:43 8.09 2675 1/ 1 LIMS סטארלימס
3.03 2112.2 דולר 23:00 5.97 2050 1/ 1 SILC סיליקום (חו"ל)
-1.41 11367.6 דולר 23:04 32.13 11530 1/ 1 CEL סלקום (חו"ל)
-2.40 2989.6 דולר 23:05 8.45 3063 1/ 1 SMLC סמייל תקשורת012 (חו"ל)
-3.21 2710.1 דולר 22:57 7.66 2800 1/ 1 SCIXF סקיילקס (חו"ל)
-1.50 2575.7 דולר 23:11 7.28 2615 1/ 1 CRNT סרגון (חו"ל)
2850.88 5181.8 לירה שטרלינג 14:16 7.50 175 1/ 1 KIH עטיה (UK)
-1.12 5108.9 דולר 23:10 14.44 5167 1/ 1 FNDT פאנדטק (חו"ל)
-2.48 2338.6 דולר 17:10 6.61 2398 1/ 1 PNTR פוינטר (חו"ל)
-3.73 3513.9 דולר 22:14 9.93 3650 1/ 1 FORTY פורמולה (חו"ל)
9030.84 10363.5 לירה שטרלינג 18:32 15 113 1/ 1 PIA פילת (UK)
10691.40 16187.1 לירה שטרלינג 12:13 23.43 150 1/ 1 PGB פילת מדיה (UK)
3.82 3400 דולר 11:01 9.61 3275 1/ 1 FRUT פרוטרום (UK)
-3.79 7504.1 דולר 22:59 21.21 7800 1/ 1 PTNR פרטנר NAS
-2.11 12383 דולר 00:30 35 12650 1/ 1 PRGO פריגו (חו"ל)
-1.44 743 דולר 23:08 2.10 753 1/ 1 CGEN קומפיוגן (חו"ל)
-4.38 283 דולר 22:15 0.80 296 1/ 1 CAMT קמטק (חו"ל)
0.51 4171.3 אירו 18:35 7.62 4150 1/ 1 KARD קרדן אן.וי (AMS)
-2.87 3980.2 דולר 17:27 11.25 4098 1/ 1 BSI רבוע כחול (חו"ל)
6.54 2865.8 דולר 23:10 8.10 2690 1/ 1 RDWR רדוור (חו"ל)
3.55 2250.2 דולר 23:10 6.36 2173 1/ 1 RVSN רדויז'ן (חו"ל)
11.46 629.7 דולר 21:09 1.78 565 1/ 1 RDCM רדקום (חו"ל)
-15.09 169.8 דולר 00:20 0.48 200 1/ 1 ROBOF רובוגרופ (חו"ל)
-3.29 4040.4 דולר 22:59 11.42 4178 1/ 1 RTLX ריטליקס (חו"ל)
-0.42 2271.4 דולר 22:58 6.42 2281 1/ 1 SHMR שמיר אופטיקה (חו"ל)
-0.97 2045 דולר 22:56 5.78 2065 1/ 1 TATTF תאת טכנו (חו"ל)
-2.87 707.6 דולר 22:54 2 728 1/ 1 TFR תפרון (חו"ל)
 
:מקרא
 
יחס ההמרה במניות בין בורסת ת"א לבורסה בחו"ל - יחס ההמרה
שער נייר הערך בבורסת ת"א (בנקודות). שער ת"א (נק') -
שער נייר הערך בחו"ל. שער חו"ל -
היחס שבין שער חו"ל מוכפל ביחס ההמרה ושער המטבע. שער חו"ל (נק') -
היחס בין שער חו"ל (נק') לבין שער ת"א. ארביטראז' (%) -
שינוי ביום המסחר האחרון. % שינוי -
מפת האתר אודות תנאים כלליים סלולר כיתבו אלינו פרסום באתר דרושים הפוך אותנו לאתר הבית כניסה הרשמה
© כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה - שרותי מידע ותקשורת בע"מ 03-6388222 מקבוצת יפעת וקמן אחזקות