• שער בסיס 637.57
  • שער פתיחה 0.29% 639.43
  • גבוה יומי 0.54% 641.03
  • נמוך יומי -0.6% 633.77
  • מכפיל רווח הפסד
  • מכפיל הון 1.94
  • סוג המדד מדד מניות
  • שווי שוק 22,366
  • סה"כ ניירות במדד 15
  • ניירות עולים 10
  • ניירות יורדים 5
  • ניירות ללא שינוי --
טווח יומי
641.03 633.77
טווח 52 שבועות
672.97 363.77
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

ניירות בולטים במדד

שם נייר שער % שינוי מחזור
אלון גז 1,578 3.68 110
נאוויטס פטר יהש 1,590 2.98 1,339
מודיעין יהש 458.4 2.9 218
גבעות יהש 108.8 2.54 329
כהן פיתוח 6,985 2.02 115
שם נייר שער % שינוי מחזור
דלק קבוצה 14,600 -3.38 17,086
דלק קידוחים יהש 477.6 -1.93 6,779
תמר פטרוליום 509.9 -1.09 1,119
אנרג'יאן 3,767 -1.05 3,431
רציו פטרול יהש 58.4 -1.02 159
שם נייר שער % שינוי מחזור
דלק קבוצה 14,600 -3.38 17,086
דלק קידוחים יהש 477.6 -1.93 6,779
אנרג'יאן 3,767 -1.05 3,431
רציו יהש 127.5 0.08 1,815
נפטא 1,527 1.39 1,347

ארביטראז'

השפעה תיאורטית
נוכחי
השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז'
-0.36  
השפעת מניות הארביטראז' על המדד
-0.19  

הרכב מדד

שם סקטור משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) % שינוי החודש
ישראמקו יהש 17 74 0.41 1,290 6.47
דלק קידוחים יהש 15.49 477.6 -1.93 6,779 -1.2
רציו יהש 14.03 127.5 0.08 1,815 -5.2
דלק קבוצה 13.84 14,600 -3.38 17,086 -13.1
אנרג'יאן 13.83 3,767 -1.05 3,431 -3.63
נאוויטס פטר יהש 7.12 1,590 2.98 1,339 12.53
נפטא 6.16 1,527 1.39 1,347 -0.97
תמר פטרוליום 4.2 509.9 -1.09 1,119 17.11

התפלגות ענפית

חיפושי נפט וגז

ביצועי המדד (5 שנים)

חדשות

לא נמצאו חדשות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות