מדדים לרשימה המלאה
מדד שער % שינוי
מדד ת"א 35 1,631.15 -0.14
מדד ת"א 90 1,916.2 -0.17
מדד ת"א SME60 831.6 1.13
מדד ת"א צמיחה 2,006.4 0.52
מדד ת"א בנקים-5 2,440.22 1.38
מדד ת"א נדל"ן 945.91 0.21
מדד תל בונד מאגר 369.27 -0.01
מדד ת"א ביומד 329.54 0.41
מדד ת"א גלובל-ב 591.45 0.33
מדד תל-דיב 2,523.59 -0.09
לעמוד ציטוט מדד ת"א 35

חדשות בורסה תל אביב

שם נייר שער % שינוי מחזור
מזרחי טפחות 9,236 2.52 57,594
דיסקונט 1,481 2.14 54,877
אנרג'יקס 1,283 1.99 7,262
אלוני חץ 4,600 1.43 22,410
לאומי 2,288 1.02 75,308
בינלאומי 9,901 0.98 8,060
שם נייר שער % שינוי מחזור
אמות 2,080 16.46 13,796
ארפורט סיטי 5,277 12.47 9,526
שיכון ובינוי 2,143 10.64 11,055
עזריאלי קבוצה 22,430 10.62 17,256
מיטרוניקס 6,589 9.27 12,782
נייס 78,360 8.53 47,297
שם נייר שער % שינוי מחזור
נובה 31,600 39.39 14,052
מיטרוניקס 6,589 37.36 9,939
איי.סי.אל 2,048 25.76 35,265
מזרחי טפחות 9,236 24.39 31,462
הפניקס 2,829 21.94 10,538
לאומי 2,288 21.06 79,508
שם נייר שער % שינוי מחזור
אשטרום קבוצה 6,615 -2.46 4,463
פריגו 13,530 -2.38 22,841
אלקטרה 179,000 -2.19 3,632
טבע 3,333 -1.97 43,182
שפיר הנדסה 2,304 -1.92 3,257
הפניקס 2,829 -1.7 11,490
שם נייר שער % שינוי מחזור
טבע 3,333 -12.27 26,071
אורמת טכנו 24,500 -6.38 32,942
שפיר הנדסה 2,304 -4.6 3,644
בזק 341 -4.51 13,501
אלביט מערכות 45,320 -3.84 19,380
אנרג'יאן 3,767 -3.63 3,997
שם נייר שער % שינוי מחזור
אורמת טכנו 24,500 -16.41 34,403
נייס 78,360 -12.93 57,954
אנרג'יקס 1,283 -12.2 16,806
לייבפרסון 17,930 -10.53 14,808
פריגו 13,530 -5.37 17,614
שפיר הנדסה 2,304 -4.73 5,004
שם נייר שער % שינוי מחזור
פועלים 2,584 0.94 114,015
לאומי 2,288 1.02 75,308
מזרחי טפחות 9,236 2.52 57,594
דיסקונט 1,481 2.14 54,877
טבע 3,333 -1.97 43,182
נייס 78,360 0.46 41,908
שם נייר שער % שינוי מחזור
פועלים 2,584 -0.54 73,028,952
לאומי 2,288 4 67,243,648
נייס 78,360 8.53 47,296,876
דיסקונט 1,481 6.62 43,177,780
איי.סי.אל 2,048 4.65 36,158,056
אורמת טכנו 24,500 -6.38 32,941,832
שם נייר שער % שינוי מחזור
לאומי 2,288 21.06 79,508
פועלים 2,584 17.51 73,410
נייס 78,360 -12.93 57,954
דיסקונט 1,481 19.82 47,264
טבע 3,333 9.1 38,046
איי.סי.אל 2,048 25.76 35,265