רבוע נדלן אגח ח
108.15
-0.09%
- תמורה כספית:471,391
- % החודש:0.7%
- % השנה:2.49%
- מח"מ:5.13
- תשואה ברוטו:0.01%
- תשואה נטו:-0.33%
נתונים בעיכוב
נכון ל 27/04/2021 17:24
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.1 | 7,571 | 8,187 | 108.14 |
| -0.11 | 15,161 | 16,393 | 108.13 |
| -0.14 | 11,000 | 11,891 | 108.1 |
| -0.33 | 9,575 | 10,330 | 107.89 |
| 0.05 | 10,000 | 10,830 | 108.3 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 108.3 | 10,830 | 10,000 | 0.05 |
| 108.43 | 11,101 | 10,238 | 0.17 |
| 108.45 | 13,615 | 12,555 | 0.18 |
| 108.5 | 2 | 2 | 0.23 |
| 108.58 | 1 | 1 | 0.3 |
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/10/22 |
| תשלום קרן אחרון | 31/10/28 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 1.42 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 31/10/21 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
| ברוטו להחזקה | 0.01 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.7 |
| מח"מ | 5.13 |
| נטו מקוזז | -0.19 |
| נטו להחזקה | -0.33 |
| ערך מתואם נטו | 100.7 |
| טווח לפדיון | 7.52 |
| מרווח ממשלתי | 1.21 |
החברה, רבוע כחול נדל"ן בע"מ, פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל. הפעילות כוללת השכרת נכסיה המניבים, פיתוח והשבחה של נכסיה, איתור, ייזום השקעות והקמת פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב. בנוסף, לחברה פעילות גם בתחום הבניה למגורים. מרבית נכסיה המניבים של רבוע כחול נדל"ן מושכרים לשימוש של סופרמרקטים, בעיקר למגה קמעונאות. בנוסף, החברה משכירה שטחי מסחר (לרבות במרכזים מסחריים ומתחמי מסחר קטנים) וכן שטחי לוגיסטיקה ומשרדים. פעילות רבוע כחול נדל"ן נחלקת לשני מגזרים כאמור, נדל"ן מניב ובניה למגורים.