פניקס הון אגח י
100.78
-0.02%
- תמורה כספית:92,717
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.68%
- מח"מ:3.67
- תשואה ברוטו:1.22%
- תשואה נטו:1%
נתונים בעיכוב
נכון ל 27/04/2021 17:24
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.03 | 11,417 | 11,504 | 100.77 |
| -0.89 | 9,900 | 9,890 | 99.9 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| 0 | 2,986 | 3,009 | 100.8 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 100.8 | 3,009 | 2,986 | 0 |
| 100.87 | 10,087 | 10,000 | 0.07 |
| 100.9 | 10,090 | 10,000 | 0.1 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/01/25 |
| תשלום קרן אחרון | 31/01/25 |
| דרוג מעלות + אופק | יציב ilAA- |
| דרוג מידרוג + אופק | יציב Aa3.il |
| שיעור ריבית | 1.44 |
| סוג ריבית | משתנה |
| תדירות ריבית | רבעוני |
| מנגנון ריבית | מק"מ שנה + 1.34 |
| תשלום ריבית הבא | 31/07/21 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | ללא |
| ברוטו להחזקה | 1.22 |
| ערך מתואם ברוטו | 100 |
| מח"מ | 3.67 |
| נטו מקוזז | 1.02 |
| נטו להחזקה | 1 |
| ערך מתואם נטו | 100 |
| טווח לפדיון | 3.77 |
| מרווח ממשלתי | 1.09 |
החברה, הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ, עוסקת בגיוס מקורות בישראל עבור הפניקס ביטוח באמצעות הנפקות (ציבוריות ופרטיות) של אגרות חוב ו/או תעודות התחייבות ו/או שטרי הון, אשר תמורתן תופקד בפניקס ביטוח, לשימושה על פי שיקוליה ועל אחריותה. נציין כי פניקס גיוסי הון הינה חברה בבעלותה המלאה של החברה הציבורית הפניקס חברה לביטוח.