חנן מור אגח ח
103.02
0.02%
- תמורה כספית:96,275
- % החודש:1.5%
- % השנה:2.32%
- מח"מ:1.55
- תשואה ברוטו:2.52%
- תשואה נטו:1.74%
נתונים בעיכוב
נכון ל 27/04/2021 17:24
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.19 | 23,210 | 23,859 | 102.8 |
| -0.29 | 100,350 | 103,059 | 102.7 |
| -1.94 | 10,000 | 10,100 | 101 |
| -3.88 | 29,900 | 29,601 | 99 |
| 0.49 | 110,861 | 114,741 | 103.5 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 103.5 | 114,741 | 110,861 | 0.49 |
| 105 | 12,495 | 11,900 | 1.94 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 01/05/22 |
| תשלום קרן אחרון | 01/05/23 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 4.5 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 01/11/21 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
| ברוטו להחזקה | 2.52 |
| ערך מתואם ברוטו | 100 |
| מח"מ | 1.55 |
| נטו מקוזז | 2.1 |
| נטו להחזקה | 1.74 |
| ערך מתואם נטו | 100 |
| טווח לפדיון | 2.01 |
| מרווח ממשלתי | 2.42 |
החברה, קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ, עוסקת באמצעות חברות הבת שלה בשני תחומי פעילות: - ייזום, שיווק, הקמה וניהול של פרויקטים בנדל"ן למגורים בישראל. - ייזום, שיווק, הקמה וניהול של פרויקטים בנדל"ן למגורים, משרדים ומסחר ונדל"ן להשקעה בחו"ל.