אלדן תחבורה אגח ג
101.9
-0.27%
- תמורה כספית:160,532
- % החודש:0.84%
- % השנה:2.76%
- מח"מ:1
- תשואה ברוטו:1.76%
- תשואה נטו:1.21%
נתונים בעיכוב
נכון ל 27/04/2021 17:24
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.21 | 3,983 | 4,061 | 101.97 |
| -0.22 | 15,988 | 16,301 | 101.96 |
| -0.34 | 7,700 | 7,840 | 101.83 |
| -0.39 | 14,496 | 14,754 | 101.78 |
| -0.2 | 1 | 1 | 101.98 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 101.98 | 1 | 1 | -0.2 |
| 102 | 30,600 | 30,000 | -0.18 |
| 102.17 | 10,217 | 10,000 | -0.01 |
| 102.18 | 10,570 | 10,345 | 0 |
| 102.3 | 5 | 5 | 0.12 |
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/10/21 |
| תשלום קרן אחרון | 31/10/22 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 3.7 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 31/10/21 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
| ברוטו להחזקה | 1.76 |
| ערך מתואם ברוטו | 100 |
| מח"מ | 1 |
| נטו מקוזז | 1.49 |
| נטו להחזקה | 1.21 |
| ערך מתואם נטו | 100 |
| טווח לפדיון | 1.51 |
| מרווח ממשלתי | 1.71 |
לחברה, אלדן תחבורה בע"מ, ולחברות הבנות שלה שלושה תחומי פעילות: - ליסינג תפעולי: השכרת כלי רכב לתקופה ארוכה בעיקר למגזר העסקי, לארגונים ולמוסדות (כולל שירותים כגון אחזקה, חילוץ וגרירה, רישוי, שירות נהגים, רכב חלופי, רכב גישור, כיסוי לנזקים וביטוח). - השכרת כלי רכב הן למגזר העסקי והן למגזר הפרטי (לתקופה של החל מיום בודד), בישראל ובחו"ל. - נדל"ן להשקעה: פיתוח, השכרה ומכירה של נכסי נדל"ן להשקעה בארץ. בנוסף, לאלדן תחבורה הסכם עם סוכן ביטוח (צד שלישי), באופן שהיא משווקת את שירותיו ללקוחותיה והסוכן מצידו אחראי על ביצוע ותפעול השירותים.