ישרוטל אגח א
102.16
-0.01%
- תמורה כספית:328,231
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.47%
- מח"מ:1.38
- תשואה ברוטו:0.86%
- תשואה נטו:0.5%
נתונים בעיכוב
נכון ל 27/04/2021 17:24
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.09 | 64,566 | 65,908 | 102.08 |
| -0.12 | 57,029 | 58,198 | 102.05 |
| -0.36 | 40,000 | 40,720 | 101.8 |
| -0.46 | 80,000 | 81,360 | 101.7 |
| 0.03 | 125,666 | 128,430 | 102.2 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 102.2 | 128,430 | 125,666 | 0.03 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 01/11/21 |
| תשלום קרן אחרון | 01/11/22 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | שלילי Aa3.il |
| שיעור ריבית | 2.45 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 01/11/21 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
| ברוטו להחזקה | 0.86 |
| ערך מתואם ברוטו | 100 |
| מח"מ | 1.38 |
| נטו מקוזז | 0.64 |
| נטו להחזקה | 0.5 |
| ערך מתואם נטו | 100 |
| טווח לפדיון | 1.52 |
| מרווח ממשלתי | 0.78 |
החברה, ישרוטל בע"מ, והחברות המאוחדות שלה עוסקות בניהול ובהפעלה של בתי מלון בישראל (בעיקר באילת) וכן בייזום, תכנון, רכישה והקמה של בתי מלון בישראל. קבוצת ישרוטל מהווה מכלול מלונאי ותיירותי, הכולל מגוון של אפשרויות אירוח ונופש, חוויות קולינריות, בידור תרבות וספורט. נכון לנוב' 2017 קבוצת ישרוטל הינה בעלת הזכויות ו/או מחזיקה ו/או מפעילה ומנהלת תשעה עשר בתי מלון.