• שער בסיס 395.92
  • שער פתיחה -0.01% 395.9
  • גבוה יומי 0.03% 396.04
  • נמוך יומי -0.03% 395.8
  • מח"מ ממוצע 3.6
  • תשואה פנימית 2.04
  • סוג המדד מדד אג"ח
  • שווי שוק 102,179
  • סה"כ ניירות במדד 171
  • ניירות עולים 84
  • ניירות יורדים 82
  • ניירות ללא שינוי 5
טווח יומי
396.04 395.8
טווח 52 שבועות
396.17 367.38
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

ניירות בולטים במדד

שם נייר שער % שינוי מחזור
אלטיטיוד אגח א 104.87 0.35 137
פתאל אירו אגח ב 106 0.33 242
סלקום אגח יב 99.7 0.33 4,298
קופרליין אגח ב 92.42 0.3 452
פתאל אירו אגח ג 100.45 0.3 2,087
שם נייר שער % שינוי מחזור
דלשה קפיטל אגח ב 99.51 -1.47 955
סילברסטין אגח ב 101.37 -0.72 119
הרץ פרופרטיס אגח א 86.86 -0.47 742
נמקו אגח א 106.42 -0.41 335
טמפו משק אגח ג 101.16 -0.41 1,565
שם נייר שער % שינוי מחזור
אלוני חץ אגח יב 102 -0.1 34,634
דה לסר אגח ה 96.95 0.07 14,761
פז נפט אגח ה 104.56 -0.04 10,911
מז טפ הנפק 41 104.54 0.04 10,118
מז טפ הנפק 40 111.3 -0.1 8,925

ארביטראז'

השפעה תיאורטית
נוכחי
השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז'
-0.36  
השפעת מניות הארביטראז' על המדד
-0.19  

הרכב מדד

שם סקטור משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) % שינוי החודש
מז טפ הנפק 41 3.4 104.54 0.04 10,118 -0.09
מז טפ הנפק 40 2.77 111.3 -0.1 8,925 0.06
דיסקונט מנ אגח יד 2.34 109.15 -0.11 1,811 -0.01
בזק אגח 9 2.3 109.77 -0.09 2,105 0.1
חשמל אגח 26 2 106.7 -0.07 3,580 -0.1
נכסים ובנ אגח ט 1.84 109.42 0.28 3,216 2.1
לאומי אגח 180 1.72 104.12 -0.03 2,886 -0.21
כללביט אגח יא 1.65 103.26 -0.19 2,281 1.02

התפלגות ענפית

ביטוח
נדל"ן מניב בחו"ל
בנקים
נדל"ן מניב בישראל
תקשורת ומדיה
אחר

ביצועי המדד (5 שנים)

חדשות

לא נמצאו חדשות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות