• שער בסיס 385.54
  • שער פתיחה -- --
  • גבוה יומי 0.01% 385.58
  • נמוך יומי -0.16% 384.92
  • מח"מ ממוצע 7.36
  • תשואה פנימית 0.11
  • סוג המדד מדד אג"ח
  • שווי שוק 634,875
  • סה"כ ניירות במדד 33
  • ניירות עולים 4
  • ניירות יורדים 28
  • ניירות ללא שינוי 1
טווח יומי
385.58 384.92
טווח 52 שבועות
389.32 381.36
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

ניירות בולטים במדד

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0922 112.76 0.02 73,972
ממשלתי צמוד 0923 111.82 0.01 109,474
ממשלתי שקלי 0722 101.42 0.01 10,034
ממשלתי שקלי 0723 100.01 0.01 102,499
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0347 131.7 -0.54 135,300
ממשלתי צמוד 0841 167.77 -0.45 17,584
ממשלתי צמוד 0545 119.2 -0.37 15,801
ממשלתי צמוד 1151 101.01 -0.36 3,204
ממשלתי שקלי 0142 163.89 -0.35 36,214
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1131 106.43 -0.14 267,789
ממשלתי צמוד 1025 111.1 -0.1 218,724
ממשלתי צמוד 0529 111.84 -0.13 203,417
גליל 5904 150.77 -0.05 183,298
ממשלתי שקלי 0825 106.9 -0.07 141,569

ארביטראז'

השפעה תיאורטית
נוכחי
השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז'
-0.36  
השפעת מניות הארביטראז' על המדד
-0.19  

הרכב מדד

שם סקטור משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) % שינוי החודש
ממשלתי צמוד 0536 5.19 199.41 -0.35 24,419 -0.69
ממשלתי שקלי 0142 5.09 163.89 -0.35 36,214 0.85
ממשלתי שקלי 0347 4.9 131.7 -0.54 135,300 0.61
ממשלתי צמוד 0841 4.73 167.77 -0.45 17,584 -0.61
ממשלתי צמוד 1025 3.82 111.1 -0.1 218,724 0.5
ממשלתי שקלי 0324 3.75 110.41 -0.03 78,081 -0.05
ממשלתי צמוד 0527 3.59 114.2 -0.08 99,744 0.75
ממשלתי צמוד 0529 3.55 111.84 -0.13 203,417 0.56

התפלגות ענפית

ממשלתי

ביצועי המדד (5 שנים)

חדשות

לא נמצאו חדשות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות